Debug 区域#
当车机出现异常需要定位原因时,Debug 区域是你的第一站。它把常用的诊断工具聚合在一个入口里,包括车机属性调试、摄像头预览、雷达数据、音频测试等。
工具一览#
| 工具 | 用途 |
|---|---|
| 车机属性调试(CarProp) | 实时读写车机属性,支持多区域、值范围、枚举选项,可搜索 |
| 导航信息调试(Navi) | 以 JSON 格式查看实时导航状态 |
| 摄像头调试(Camera) | 预览多个摄像头的实时画面,查看分辨率、帧率等参数 |
| 悬浮窗测试 | 测试悬浮窗拖动和尺寸调整 |
| 屏幕选择测试 | 测试屏幕各区域的触摸响应 |
| 主动雷达测试 | 查看雷达实时检测数据,包括障碍物距离和方位 |
| 车辆音频测试 | 播放测试音频,验证音响系统,按音频组分类调试 |
| 持续属性记录 | 持续记录指定属性值的变化过程,分析间歇性问题 |
| 车辆属性转储 | 一次性导出所有车辆属性的当前值快照 |
| QNX 命令测试(Pro) | 向 QNX 系统发送调试命令,深入系统层面诊断(仅限 Pro 版本) |
使用建议#
- 先只读:不熟悉的属性建议先查看不要修改,改错可能导致系统异常。
- 一次一个:每次只改一个属性,方便定位问题。
- 改前截图:批量修改前先保存当前配置,出问题可以恢复。
- 注意权限:部分属性修改需要特权权限,没有权限会提示。
- 车型差异:不同车型支持的属性不同,某些工具在你的车上可能不可用。